 |
 |
|  |
En hommage à notre ami Roger BOSTOËN décédé le 1er octobre 2008 alors qu'il venait de fêter son 60ème anniversaire (le 23 septembre). Il était l'auteur de la gazette "le FRANCO-BELGE" qu'il distribuait depuis 1998, d'abord par courrier postal puis par mail, auprès des Clubs. Une même passion nous unissait et c'est avec une grande tristesse qu'appeldephare vous fait part de cette nouvelle. |
|
 |
CHALLENGE BELGIAN MOTARDS PILOTES APRÈS 33 SAISONS (31/10/06) |
 |
1° | DEWEIRDT BERNARD | 555952 | PTS-KM | 87/01 | 13 |
2° | BOSTOËN ROGER | 453403 | | 73/05 | 23 |
3° | DEPREZ ALAIN | 393505 | | 76/01 | 25 |
4° | MACOIR DIRK | 273699 | | 86/06 | 18 |
5° | TRINTELER ALAIN | 255510 | | 76/01 | 10 |
6° | DEPIREUX JEAN-LOUIS | 252025 | | 77/03 | 16 |
7° | BUET ALAIN | 234714 | | 87/01 | 11 |
8° | TONKA CLAUDE-GITAN | 210828 | | 86/06 | 15 |
9° | LAMME YVAN | 206762 | | 97/06 | 9 |
10° | SPINNOY JEAN-MARC | 179688 | | 79/98 | 6 |
11° | DEBOIS PATRICK | 168250 | | 87/01 | 10 |
12° | DRAPS GEORGES | 165765 | | 84/06 | 22 |
13° | RYCKMANS DANIEL | 156475 | | 91/99 | 8 |
14° | WAUTERS STEPHAN | 156405 | | 93/00 | 8 |
15° | DEGREVE FRANCOISE | 150039 | | 95/06 | 11 |
16° | PLETTINCKX PHILIPPE | 143969 | | 86/05 | 18 |
17° | MAGNUS JOHNNY | 131530 | | 85/01 | 14 |
18° | LATINIS GILBERT | 116664 | | 91/99 | 9 |
19° | BRACQ ALAIN | 98559 | | 85/05 | 14 |
20° | HAEGEMAN ANDRE | 98092 | | 84/01 | 17 |
21° | VERHALLE ALAIN | 91016 | | 83/06 | 5 |
22° | LAFORGE ROGER | 89924 | | 97/01 | 4 |
23° | MAISSE HENRI | 86550 | | 94/01 | 8 |
24° | LEBLANC MICHEL | 86180 | | 89/98 | 9 |
25° | DECLERCQ BERTRAND | 79806 | | 90/06 | 10 |
26° | GREER ERIC | 79694 | | 86/00 | 9 |
27° | SERENO MARCEL | 77794 | | 99/05 | 6 |
28° | DE LAAT ANDRE | 76492 | | 92/97 | 6 |
29° | LOUWIE RAOUL | 69953 | | 94/03 | 9 |
30° | BEIRNAERT LEONARD | 67217 | | 76/06 | 3 |
31° | DEMEYER LUC | 65029 | | 87/03 | 9 |
32° | TASSENOY DOMINIQUE | 61422 | | 92/01 | 8 |
33° | HIEL MARIO | 61294 | | 00/06 | 6 |
34° | HINCOURT DANIEL | 60885 | | 92/01 | 7 |
35° | ENGELBEENS MICHEL | 58582 | | 82/97 | 8 |
36° | DEGRYSE HANS | 57950 | | 99/06 | 5 |
37° | VERSCHUEREN MARC | 57472 | | 98/01 | 4 |
38° | GOFFINET ANDRE | 57154 | | 90/97 | 5 |
39° | DETHY DIDIER | 57039 | | 90/01 | 12 |
40° | BROUILLARD PASCAL | 52271 | | 00/06 | 4 |
41° | DENEYER ERWIN | 49954 | | 92/98 | 7 |
42° | LADRIERE ROSELINE | 49801 | | 00/06 | 6 |
43° | BEUGNIES PATRICK | 47908 | | 96/04 | 6 |
44° | FILZ PETER | 47377 | | 93/00 | 7 |
45° | ROSSEEL JAN | 45845 | | 01/06 | 5 |
46° | D'HELLEM NINO | 45769 | | 98/05 | 6 |
47° | VANDENBORRE DIDIER | 45487 | | 00/06 | 6 |
48° | DUTILLEUX THIERRY | 44531 | PTS-KM | 04/05 | 2 |
49° | CLAUDE MICHEL | 43875 | | 92/98 | 7 |
50° | NIZET LUC | 43703 | | 94/97 | 4 |
51° | MERCKX ELS | 43559 | | 88/98 | 8 |
52° | BALFROID PATRICK | 42493 | | 00/06 | 6 |
53° | IOVINE CLAUDIO | 42060 | | 03/06 | 4 |
54° | CLOQUETTE MICHEL | 41798 | | 01/06 | 5 |
55° | GENEVOIS PATRICK | 41406 | | 98/04 | 6 |
56° | NIEUS VERONIQUE | 39801 | | 00/06 | 6 |
57° | DUBOIS MARC | 39732 | | 00/04 | 4 |
58° | LAVENDHOMME WILLY | 39628 | | 98/00 | 3 |
59° | VETSUIPERS FRANCIS | 39266 | | 98/99 | 2 |
60° | VANDEVELDE MICHEL | 38390 | | 94/97 | 4 |
61° | MANIN PAUL-MARIE | 38346 | | 03/04 | 2 |
62° | COETSIERS KRISTIN | 35738 | | 98/06 | 5 |
63° | VANDENBERGHE KATRIEN | 35467 | | 99/00 | 2 |
64° | TROCH ROGER | 35114 | | 01/06 | 5 |
65° | NULENS HENRI | 34063 | | 99/03 | 4 |
66° | HANNECART JACKY | 33199 | | 96/01 | 5 |
67° | VANLUYT ERIC | 32710 | | 95/99 | 4 |
68° | VANHOECKE GUY | 32688 | | 01/06 | 5 |
69° | RANSY THIERRY | 32454 | | 94/00 | 6 |
70° | MONTPELIER DOMINIQUE | 32068 | | 03/06 | 4 |
71° | LOT STEFAN | 31854 | | 00/01 | 2 |
72° | GEVAR ERIC | 31656 | | 03/04 | 2 |
73° | HENROTIN MARCEL | 31641 | | 00/03 | 3 |
74° | LOEF ALEX | 31530 | | 03/05 | 3 |
75° | JOSEE GREGORY | 31379 | | 01/06 | 3 |
76° | ARNOLD PAUL | 31252 | | 00/06 | 5 |
77° | OLIVIA PIERRE | 30097 | | 03/06 | 4 |
78° | JANS DIDIER | 29940 | | 91/01 | 4 |
79° | VANDENBERGHE THIERRY | 29040 | | 93/01 | 6 |
80° | TULPIN SVEN | 28649 | | 00/04 | 4 |
81° | LARDINOIS FRANK | 28632 | | 03/06 | 4 |
82° | SAMPOUX MARC | 27745 | | 97/01 | 5 |
83° | DEBONDT LUDWIG | 27702 | | 97/06 | 6 |
84° | DE WEVER ROGER | 27318 | | 97/01 | 4 |
85° | LEBRUN RENE | 27196 | | 04/06 | 3 |
86° | JAMAIGNE DIDIER | 27119 | | 99/01 | 3 |
87° | MEUNIER CARL | 26779 | | 97/99 | 3 |
88° | CALLEWAERT FABIO | 25185 | | 98/01 | 3 |
89° | APERS ROLAND | 24809 | | 94/06 | 7 |
90° | GHAYE RAYMOND | 24653 | | 93/05 | 5 |
91° | LAUWERIJS RONNY | 24482 | | 89/97 | 6 |
92° | THIRY MICHEL | 23972 | | 91/00 | 5 |
93° | TATON PHILIPPE | 23905 | | 97/00 | 3 |
94° | BEUGNIES MARC | 23655 | | 97/00 | 4 |
95° | VANBELLINGEN DOMINIQUE | 23437 | | 97/03 | 3 |
96° | HERREMAN CHRIS | 23047 | | 96/99 | 4 |
97° | GOVAERE WILLY | 23027 | | 99/01 | 3 |
98° | PONNET ETIENNE | 22872 | | 01/06 | 5 |
99° | CARETTE BART | 22745 | | 99/06 | 4 |
100° | COOSEMAN RIKKI | 22502 | PTS-KM | 94/97 | 4 |
101° | VAN STEENBERGHE LUC | 22259 | | 01 | 1 |
102° | VANDAMME DIRK | 22135 | | 95/99 | 5 |
103° | BOUTEILLER PIERRE | 22017 | | 98/04 | 4 |
104° | DECOCQ ALAIN | 21624 | | 96/98 | 3 |
105° | CAPPELLE YVAN | 21072 | | 01 | 1 |
106° | TOP ROBERT | 20398 | | 03/05 | 3 |
107° | HUYGHE LUC | 20265 | | 93/05 | 4 |
108° | LOUWAERT GUY | 20247 | | 90/00 | 4 |
109° | LABRICCIOSA VALMI | 20170 | | 95/97 | 3 |
110° | ZINGARELLO GINO | 20146 | | 04/06 | 3 |
111° | FROMONT PHILIPPE | 20113 | | 04/05 | 2 |
|
 |
CHALLENGE BELGIAN MOTARDS PASSAGERS APRÈS 16 SAISONS (31/10/06) |
 |
1° | KOX MARIE JEANNE | 225298 | PTS-KM | 94/01 | 8 |
2° | DEREYMAKER KARINE | 155682 | | 90/06 | 14 |
3° | NICODEME ROSE MARIE | 152420 | | 90/01 | 8 |
4° | SAVELKOUL PATRICIA | 104925 | | 93/00 | 7 |
5° | MACOIR LIESELOT | 104572 | | 96/05 | 9 |
6° | MACOIR DIEDERICK | 103354 | | 96/05 | 9 |
7° | CHELI ANNA | 87600 | | 97/01 | 4 |
8° | BODSON BRIGITTE | 70149 | | 97/01 | 5 |
9° | DRAPS LIESBETH | 53380 | | 98/06 | 7 |
10° | ROSSOME ISABELLE | 50692 | | 96/05 | 8 |
11° | PETITHAM LINE | 49436 | | 98/03 | 4 |
12° | DUTILLEUX TIFANIE | 41796 | | 04/06 | 3 |
13° | LARSIMONT JOSIANE | 40551 | | 92/01 | 6 |
14° | BUET VERONIQUE | 39628 | | 98/00 | 3 |
15° | VETSUIPERS ZAINAB | 38757 | | 98/99 | 2 |
16° | MOONEN KATRIEN | 38158 | | 96/97 | 2 |
17° | ILNYZCKYJ MARIE-JEANNE | 37839 | | 00/05 | 4 |
18° | BAGUET MARIE | 36329 | | 90/99 | 4 |
19° | WILMART MONIQUE | 33701 | | 98/04 | 6 |
20° | ROOBAERT GERDA | 33195 | | 98/01 | 3 |
21° | DUJARDIN LILIANE | 33005 | | 94/97 | 4 |
22° | ROBETTE SOPHIE | 31964 | | 03/04 | 2 |
23° | KLASSER FRANCINE | 31955 | | 96/01 | 5 |
24° | HERMAN CARINE | 31861 | | 00/03 | 3 |
25° | LOBBE AXELLE | 31629 | | 96/99 | 4 |
26° | VERCRUYSSE NATHALIE | 29886 | | 94/98 | 5 |
27° | VANDENBERGHE KATRIEN | 29807 | | 98 | 1 |
28° | ROULET CLAUDINE | 29360 | | 96/99 | 4 |
29° | BEIRENS JOSEE | 28051 | | 93/97 | 5 |
30° | VANWEYMERS BERNADETTE | 27990 | | 03/06 | 4 |
31° | GALANT ANNICK | 27930 | | 97/01 | 5 |
32° | CARLIER ARLETTE | 26037 | PTS-KM | 97/03 | 3 |
33° | DECLERCQ BERTRAND | 25821 | | 03 | 1 |
34° | MARBAISE JOCELYNE | 25217 | | 92/05 | 6 |
35° | ONCKELET CARINE | 24747 | | 01/05 | 3 |
36° | DELABELLE MARIANNE | 24269 | | 95/01 | 5 |
37° | PLUCHE JACQUELINE | 23680 | | 01/04 | 3 |
38° | VANLUYT ISABELLE | 23659 | | 96/98 | 2 |
39° | LAMME LAURENT | 23560 | | 00/01 | 2 |
40° | DE BOIS MAUREEN | 23429 | | 99/00 | 2 |
41° | DEQUESNE ARIANE | 23376 | | 98/06 | 5 |
42° | PREAUX CHANTAL | 22866 | | 04/06 | 3 |
43° | DE BOIS ARNO | 22724 | | 99/00 | 2 |
44° | DEBOCK ANNIK | 21946 | | 01 | 1 |
45° | BRUNIN CLAUDINE | 21758 | | 94/97 | 4 |
46° | DONNAY VIVIENNE | 21730 | | 98/01 | 3 |
47° | VANDENBULK GERDA | 21503 | | 94/99 | 4 |
48° | FONTENELLE MARYLENE | 20882 | | 97/00 | 4 |
Sous réserve pour les femmes mariées qui auraient pu être inscrites certaines années sous leur nom de jeune fille et certaines années sous leur nom marital et seraient ainsi inscrites 2 fois sous 2 noms différents |
|
 |
 |
 |