 |
 |
Championnats du monde de vitesse |
 |
Pilotes et constructeurs |
|
Année | Pilote | Constructeur |
50 cm3 |
1949 | | Classe non inscrite |
1950 | | Classe non inscrite |
1951 | | Classe non inscrite |
1952 | | Classe non inscrite |
1953 | | Classe non inscrite |
1954 | | Classe non inscrite |
1955 | | Classe non inscrite |
1956 | | Classe non inscrite |
1957 | | Classe non inscrite |
1958 | | Classe non inscrite |
1959 | | Classe non inscrite |
1960 | | Classe non inscrite |
1961 | | Classe non inscrite |
1962 | Ernst Degner (D) | Suzuki |
1963 | Hugh Anderson (N-Z) | Suzuki |
1964 | Hugh Anderson (N-Z) | Suzuki |
1965 | Ralph Bryans (Irl) | Honda/2 |
1966 | Hans-Georg Anscheidt (D) | Suzuki/2 |
1967 | Hans-Georg Anscheidt (D) | Suzuki/2 |
1968 | Hans-Georg Anscheidt (D) | Suzuki/2 |
1969 | Angel Nieto (E) | Derbi |
1970 | Angel Nieto (E) | Derbi |
1971 | Jean De Vries (H) | Kreidler |
1972 | Angel Nieto (E) | Derbi |
1973 | Jean De Vries (H) | Kreidler |
1974 | Van kessel (H) | Kreidler |
1975 | Angel Nieto (E) | Derbi |
125 cm3 |
1949 | Nello Pagani (I) | F.B. Mondial |
1950 | Bruno Ruffo (I) | F.B. Mondial |
1951 | Carlo Ubbiali (I) | F.B. Mondial |
1952 | Cecil Sandford (G-B) | MV-Agusta |
1953 | Werner haas (D) | NSU |
1954 | Rupert Hollaus (AUT) | NSU |
1955 | Carlo Ubbiali (I) | MV-Agusta |
1956 | Carlo Ubbiali (I) | MV-Agusta |
1957 | Tarquinio Provini (I) | F.B. Mondial |
1958 | Carlo Ubbiali (I) | MV-Agusta |
1959 | Carlo Ubbiali (I) | MV-Agusta |
1960 | Carlo Ubbiali (I) | MV-Agusta |
1961 | Tom Phillis (AUT) | Honda |
1962 | Luigi Taveri (CH) | Honda/2 |
1963 | Hugh Anderson (N-Z) | Suzuki/2 |
1964 | Luigi Taveri (CH) | Honda/4 |
1965 | Hugh Anderson (N-Z) | Suzuki/2 |
1966 | Luigi Taveri (CH) | Honda/5 |
1967 | Bill Ivy (G-B) | Yamaha/4 |
1968 | Phil Read (G-B) | Yamaha/4 |
1969 | Dave Simmonds (G-B) | Kawasaki/2 |
1970 | Dieter Braun (D) | Suzuki/2 |
1971 | Angel Nieto (E) | Derbi |
1972 | Angel Nieto (E) | Derbi |
1973 | Kent Andersson (S) | Yamaha/2 |
1974 | Kent Andersson (S) | Yamaha/2 |
1975 | Paolo Pileri (I) | Morbidelli |
250 cm3 |
1949 | Bruno Ruffo (I) | Moto-Guzzi |
1950 | Dario Ambrosini (I) | Benelli |
1951 | Bruno Ruffo (I) | Moto-Guzzi |
1952 | Enrico Lorenzetti (I) | Moto-Guzzi |
1953 | Werner Haas (D) | NSU/2 |
1954 | Werner Haas (D) | NSU/2 |
1955 | Hermann Müller (D) | NSU/2 |
1956 | Carlo Ubbiali (I) | MV-Agusta |
1957 | Cecil Sandford (G-B) | F.B. Mondial |
1958 | Tarquinio Provini (I) | MV-Agusta |
1959 | Carlo Ubbiali (I) | MV-Agusta |
1960 | Carlo Ubbiali (I) | MV-Agusta |
1961 | Mike Hailwood (G-B) | Honda/4 |
1962 | Jim Redman (RHOD.) | Honda/4 |
1963 | Jim Redman (RHOD.) | Honda/4 |
1964 | Phil Read (G-B) | Yamaha/2 |
1965 | Phil Read (G-B) | Yamaha/2 |
1966 | Mike Hailwood (G-B) | Honda/6 |
1967 | Mike Hailwood (G-B) | Honda/6 |
1968 | Phil Read (G-B) | Yamaha/4 |
1969 | Kel Carruthers (AUS.) | Benelli/4 |
1970 | Rod Gould (G-B) | Yamaha/2 |
1971 | Phil Read (G-B) | Yamaha/2 |
1972 | Jarno Saarinen (SF) | Yamaha/2 |
1973 | Dieter Braun (D) | Yamaha/2 |
1974 | Walter Villa (I) | Harley-Davidson |
1975 | Walter Villa (I) | Harley-Davidson |
350 cm3 |
1949 | Freddie Frith (G-B) | Velocette |
1950 | Bob Foster (G-B) | Velocette |
1951 | Geoff Duke (G-B) | Norton |
1952 | Geoff Duke (G-B) | Norton |
1953 | Fergus Anderson (G-B) | Moto-Guzzi |
1954 | Fergus Anderson (G-B) | Moto-Guzzi |
1955 | Bill Lomas (G-B) | Moto-Guzzi |
1956 | Bill Lomas (G-B) | Moto-Guzzi |
1957 | Keith Campbell (AUS) | Gilera/4 |
1958 | John Surtees (G-B) | MV-Agusta/4 |
1959 | John Surtees (G-B) | MV-Agusta/4 |
1960 | John Surtees (G-B) | MV-Agusta/4 |
1961 | Gary Hocking (RHOD.) | Privat-MV/4 |
1962 | Jim Redman (RHOD.) | Honda/4 |
1963 | Jim Redman (RHOD.) | Honda/4 |
1964 | Jim Redman (RHOD.) | Honda/4 |
1965 | Jim Redman (RHOD.) | Honda/4 |
1966 | Mike Hailwood (G-B) | Honda/4 |
1967 | Mike Hailwood (G-B) | Honda/6 |
1968 | Giacomo Agostini (I) | MV-Agusta/3 |
1969 | Giacomo Agostini (I) | MV-Agusta/3 |
1970 | Giacomo Agostini (I) | MV-Agusta/3 |
1971 | Giacomo Agostini (I) | MV-Agusta/4 |
1972 | Giacomo Agostini (I) | MV-Agusta/4 |
1973 | Giacomo Agostini (I) | MV-Agusta/4 |
1974 | Giacomo Agostini (I) | Yamaha/2 |
1975 | Johnny Cecotto (VE) | Yamaha/2 |
500 cm3 |
1949 | Leslie Graham (G-B) | AJS/2 |
1950 | Umberto Maseti (I) | Gilera/4 |
1951 | Geoff Duke (G-B) | Norton |
1952 | Umberto Maseti (I) | Gilera/4 |
1953 | Geoff Duke (G-B) | Gilera/4 |
1954 | Geoff Duke (G-B) | Gilera/4 |
1955 | Geoff Duke (G-B) | Gilera/4 |
1956 | John Surtees (G-B) | MV-Agusta/4 |
1957 | Libero Liberati (I) | Gilera/4 |
1958 | John Surtees (G-B) | MV-Agusta/4 |
1959 | John Surtees (G-B) | MV-Agusta/4 |
1960 | John Surtees (G-B) | MV-Agusta/4 |
1961 | Gary Hocking (RHOD.) | Privat MV/4 |
1962 | Mike Hailwood (G-B) | MV-Agusta/4 |
1963 | Mike Hailwood (G-B) | MV-Agusta/4 |
1964 | Mike Hailwood (G-B) | MV-Agusta/4 |
1965 | Mike Hailwood (G-B) | MV-Agusta/4 |
1966 | Giacomo Agostini (I) | MV-Agusta/3 |
1967 | Giacomo Agostini (I) | MV-Agusta/3 |
1968 | Giacomo Agostini (I) | MV-Agusta/3 |
1969 | Giacomo Agostini (I) | MV-Agusta/3 |
1970 | Giacomo Agostini (I) | MV-Agusta/3 |
1971 | Giacomo Agostini (I) | MV-Agusta/3 |
1972 | Giacomo Agostini (I) | MV-Agusta/3 |
1973 | Phil Read (G-B) | MV-Agusta/3 |
1974 | Phil Read (G-B) | MV-Agusta/4 |
1975 | Giacomo Agostini (I) | Yamaha/4 |
Sidecars |
1949 | Eric Oliver (G-B) | Norton |
1950 | Eric Oliver (G-B) | Norton |
1951 | Eric Oliver (G-B) | Norton |
1952 | Cyril Smith (G-B) | Norton |
1953 | Eric Oliver (G-B) | Norton |
1954 | Wilhelm Noll (D) | BMW/2 |
1955 | Wilhelm Faust (D) | BMW/2 |
1956 | Wilhelm Noll (D) | BMW/2 |
1957 | Fritz Hillebrand (D) | BMW/2 |
1958 | Walter Schneider (D) | BMW/2 |
1959 | Walter Schneider (D) | BMW/2 |
1960 | Helmut Fath (D) | BMW/2 |
1961 | Max Deubel (D) | BMW/2 |
1962 | Max Deubel (D) | BMW/2 |
1963 | Max Deubel (D) | BMW/2 |
1964 | Max Deubel (D) | BMW/2 |
1965 | Fritz Scheidegger (CH) | BMW/2 |
1966 | Fritz Scheidegger (CH) | BMW/2 |
1967 | Klaus Enders (D) | BMW/2 |
1968 | Helmut Fath (D) | URS/4 |
1969 | Klaus Enders (D) | BMW/2 |
1970 | Klaus Enders (D) | BMW/2 |
1971 | Horst Owesle (D) | Munch/4 |
1972 | Klaus Enders (D) | BMW/2 |
1973 | Klaus Enders (D) | BMW/2 |
1974 | Klaus Enders (D) | BMW/2 |
1975 | Rolf Steinhaussen (D) | König |
|  |
 |
Extrait du livre: La moto. Christian Lacombe. Préface de Jean-Pierre Beltoise. Photos Christian Lacombe.
1970, 1976, Editions Denoël, Paris. N° d'édition 4383 - Premier trimestre 1976. |
|
 |
Haut de Page |
 |
|