 |
 |
Mesures Anglaises |
 |
Table de conversion |
|
On comprend assez mal que le système décimal, si pratique à tous égards et si précis, n'ait pas encore été universellement adopté et que les Anglo-Saxons n'aient pas encore renoncé à leur système si compliqué. Nous croyons donc utile d'ajouter à ce petit ouvrage des tables de conversion qui épargneront de fastidieux calculs quand on n'a à sa disposition que des documents Anglais. |
 |
Fractions de pouce
|
1/64 | 0,3968 |
1/32 | 0,7937 |
3/64 | 1,1906 |
1/16 | 1,5874 |
5/64 | 1,9843 |
3/32 | 2,3812 |
7/64 | 2,778 |
1/8 | 3,1749 |
9/64 | 3,5718 |
5/32 | 3,9688 |
11/64 | 4,3655 |
3/16 | 4,7624 |
13/64 | 5,1592 |
7/32 | 5,5561 |
15/64 | 5,9530 |
1/4 | 6,3498 |
17/64 | 6,7467 |
9/32 | 7,1436 |
19/64 | 7,5404 |
5/16 | 7,9373 |
21/64 | 8,3342 |
11/32 | 8,7310 |
23/64 | 9,1279 |
3/8 | 9,525 |
25/64 | 9,9216 |
13/32 | 10,3185 |
27/64 | 10,7154 |
7/16 | 11,1122 |
29/64 | 11,5091 |
15/32 | 11,9060 |
31/64 | 12,3029 |
1/2 | 12,6997 |
1 pouce | 25,3995 |
1 pied | 304,8000 |
|
Millièmes de centimètres | Pouces |
0,001 | 0,0254 |
0,002 | 0,0508 |
0,003 | 0,0762 |
0,004 | 0,1016 |
0,005 | 0,1270 |
0,006 | 0,1524 |
0,007 | 0,1778 |
0,008 | 0,2032 |
0,009 | 0,2286 |
0,010 | 0,2540 |
0,011 | 0,2794 |
0,012 | 0,3018 |
0,013 | 0,3302 |
0,014 | 0,3556 |
0,015 | 0,3810 |
0,016 | 0,4064 |
0,017 | 0,4318 |
0,018 | 0,4572 |
0,019 | 0,4826 |
0,020 | 0,5080 |
0,021 | 0,5334 |
0,022 | 0,5588 |
0,023 | 0,5842 |
0,024 | 0,6096 |
0,025 | 0,6350 |
0,026 | 0,6600 |
0,027 | 0,6854 |
0,028 | 0,7108 |
0,029 | 0,7362 |
0,030 | 0,7616 |
0,031 | 0,7870 |
0,032 | 0,8124 |
0,033 | 0,8378 |
0,034 | 0,8632 |
0,035 | 0,8886 |
0,036 | 0,9140 |
0,037 | 0,9394 |
0,038 | 0,9648 |
0,039 | 0,9902 |
0,040 | 1,0160 |
|
Centimètres |  | Pouces |
2,54 | 1 | 0,3937 |
5,08 | 2 | 0,7874 |
7,62 | 3 | 1,1811 |
10,16 | 4 | 1,5748 |
12,70 | 5 | 1,9685 |
15,24 | 6 | 2,3622 |
17,78 | 7 | 2,7559 |
20,32 | 8 | 3,1496 |
22,86 | 9 | 3,5433 |
25,40 | 10 | 3,9370 |
27,94 | 11 | 4,3307 |
30,48 | 12 | 4,7244 |
33,02 | 13 | 5,1181 |
35,56 | 14 | 5,1181 |
38,10 | 15 | 5,9055 |
40,64 | 16 | 6,2992 |
43,18 | 17 | 6,6929 |
45,72 | 18 | 7,0866 |
48,26 | 19 | 7,4803 |
50,80 | 20 | 7,8740 |
76,20 | 30 | 11,8110 |
101,60 | 40 | 15,7480 |
127,00 | 50 | 19,6850 |
152,40 | 60 | 23,6220 |
177,80 | 70 | 27,5590 |
203,20 | 80 | 31,4961 |
228,60 | 90 | 35,433 |
254,00 | 100 | 39,3701 |
|
 |
Nota: La colonne de gauche donne la mesure en centimètres de la quantité de pouces représentée par les chiffres de la colonne centrale. La colonne de droite donne la mesure en pouces de la quantité de centimètres représentés par les chiffres de la colonne centrale. Il en est de même pour les tableaux suivants, la colonne de gauche correspondant aux mesures décimales, ou à la première inscrite, celle de droite aux mesures Anglaises. |
 |
Mètres |  | Pieds |
0,3048 | 1 | 3,28084 |
0,6096 | 2 | 6,562 |
0,9144 | 3 | 9,483 |
1,2192 | 4 | 13,123 |
1,5240 | 5 | 16,404 |
1,8288 | 6 | 19,685 |
2,1336 | 7 | 22,966 |
2,4384 | 8 | 26,247 |
2,7432 | 9 | 29,528 |
3,048 | 10 | 32,808 |
|
Kilomètres |  | Miles |
1,60934 | 1 | 0,62137 |
3,219 | 2 | 1,243 |
4,828 | 3 | 1,864 |
6,437 | 4 | 2,485 |
8,407 | 5 | 3,107 |
9,656 | 6 | 3,728 |
11,265 | 7 | 4,350 |
12,875 | 8 | 4,971 |
14,484 | 9 | 5,592 |
16,093 | 10 | 6,214 |
|
Mètres |  | Yards |
0,9144 | 1 | 1,093613 |
1,8288 | 2 | 2,1872 |
2,7432 | 3 | 3,2808 |
3,6576 | 4 | 4,3745 |
4,5720 | 5 | 5,4681 |
5,4864 | 6 | 6,5617 |
6,4008 | 7 | 7,6553 |
7,3152 | 8 | 8,7489 |
8,2296 | 9 | 9,8425 |
9,1440 | 10 | 10,9361 |
|
 |
Cm² |  | Pouces² |
6,452 | 1 | 0,155 |
12,903 | 2 | 0,310 |
19,355 | 3 | 0,465 |
25,806 | 4 | 0,620 |
32,258 | 5 | 0,775 |
38,710 | 8 | 0,930 |
45,161 | 7 | 1,085 |
51,613 | 8 | 1,240 |
58,064 | 9 | 1,395 |
64,516 | 10 | 1,550 |
|
Mètres² |  | Pieds² |
0,0929 | 1 | 10,764 |
0,1858 | 2 | 21,528 |
0,2787 | 3 | 32,292 |
0,3716 | 4 | 43,056 |
0,4645 | 5 | 53,820 |
0,5574 | 6 | 64,583 |
0,6503 | 7 | 75,347 |
0,7432 | 8 | 86,111 |
0,8361 | 9 | 96,875 |
0,9290 | 10 | 107,639 |
|
Centimètres cubes |  | Pouces cubes |
16,387064 | 1 | 0,061024 |
32,774 | 2 | 0,1220 |
49,161 | 3 | 0,1831 |
65,548 | 4 | 0,2441 |
81,935 | 5 | 0,3051 |
98,322 | 6 | 0,3661 |
114,709 | 7 | 0,4272 |
131,097 | 8 | 0,4882 |
147,484 | 9 | 0,5492 |
163,871 | 10 | 0,6102 |
|
 |
Grammes |  | Onces |
28,3495 | 1 | 0,03527 |
56,6990 | 2 | 0,07054 |
85,0485 | 3 | 0,10581 |
113,3980 | 4 | 0,14108 |
141,7475 | 5 | 0,17635 |
170,0970 | 6 | 0,21162 |
198,4465 | 7 | 0,24689 |
226,7960 | 8 | 0,28216 |
255,1455 | 9 | 0,31743 |
283,4950 | 10 | 0,35270 |
|
Litres |  | Gallons Impériaux |
4,5459631 | 1 | 0,219975 |
9,092 | 2 | 0,4400 |
13,638 | 3 | 0,6599 |
18,184 | 4 | 0,8799 |
22,730 | 5 | 1,0999 |
27,276 | 6 | 1,3199 |
31,822 | 7 | 1,5398 |
36,368 | 8 | 1,7598 |
40,914 | 9 | 1,9798 |
45,460 | 10 | 2,1998 |
|
Kilogrammes |  | livres |
0,45359243 | 1 | 2,20462 |
0,907 | 2 | 4,409 |
1,361 | 3 | 6,614 |
1,814 | 4 | 8,818 |
2,268 | 5 | 11,023 |
2,722 | 6 | 13,228 |
3,175 | 7 | 15,432 |
3,629 | 8 | 17,637 |
4,082 | 9 | 19,842 |
4,536 | 10 | 22,046 |
|
 |
Gallons Américains |  | Gallons Impériaux |
1,20095 | 1 | 0,83267 |
2,402 | 2 | 1,665 |
3,603 | 3 | 2,498 |
4,804 | 4 | 3,331 |
6,005 | 5 | 4,163 |
7,206 | 6 | 4,996 |
8,407 | 7 | 5,829 |
9,608 | 8 | 6,661 |
10,809 | 9 | 7,494 |
12,010 | 10 | 8,327 |
|
Kilos par cm² |  | Livres par pouce carré |
0,0703 | 1 | 14,2233 |
0,1406 | 2 | 28,45 |
0,2109 | 3 | 42,67 |
0,2812 | 4 | 56,89 |
0,3515 | 5 | 71,12 |
0,4218 | 6 | 85,34 |
0,4921 | 7 | 99,56 |
0.5625 | 8 | 113,79 |
0,6328 | 9 | 128,01 |
0,7031 | 10 | 142,23 |
|
Litres |  | Pintes |
0,5682454 | 1 | 1,7598 |
1,1365 | 2 | 3,5196 |
1,7047 | 3 | 5,2794 |
2,2730 | 4 | 7,0392 |
2,8412 | 5 | 8,7990 |
3,4095 | 6 | 10,5588 |
3,9777 | 7 | 12,3186 |
4,5460 | 8 | 14,0784 |
5,1142 | 9 | 15,8382 |
5,6852 | 10 | 17,5980 |
|
 |
Equivalence des degrés centigrades en Fahrenheit |
- 10 | 14 |
- 5 | 23 |
0 | 32 |
+ 5 | 41 |
+ 10 | 50 |
+ 15 | 59 |
+ 20 | 68 |
+ 25 | 77 |
+ 30 | 86 |
+ 35 | 95 |
+ 40 | 104 |
|
Cheval vapeur |  | H.P. |
1,01387 | 1 | 0,98632 |
2,0277 | 2 | 1,9726 |
3,0416 | 3 | 2,9590 |
4,0555 | 4 | 3,9453 |
5,0694 | 5 | 4,9316 |
6,0832 | 6 | 5,9179 |
7,0971 | 7 | 6,9042 |
8,1110 | 8 | 7,8906 |
9,1248 | 9 | 8,8769 |
10,1387 | 10 | 9,8632 |
|
 |
|
 |
Pour convertir les degrés Fahrenheit en degrés centigrades, utilise la formule: 1 degré centigrade = 5/9 (Farenheit - 32)
Soit une température de 60 degrés Fahrenheit. Pour en obtenir l'équivalent en degrés centigrades, nous aurons: 5/9 (60 - 32), c'est-à-dire les 5/9 de 28 soit 15° cent 6
Si au contraire, nous avons à convertir les degrés centigrades en degrés Fahrenheit, la formule à utiliser sera: F = 9/5 C + 32
Nous aurons pour 10 degrés centigrades: F = 9/5 (10 + 32) = 50° F |
 |
|